top of page
Informes, Estudios
& Investigación
Informes de la Campaña de Protección de Tortugas Marinas
Estudios &
Investigación Científica
A través de colaboraciones con grupos de investigación, publicamos artículos científicos en revistas científicas y conferencias. Estas publicaciones nos permiten compartir nuestro trabajo con la comunidad internacional a la vez que validan nuestro trabajo.
En la siguiente lista puede ver algunos de estas publicaciones. Puede ser que para leer algunos sea necesaria una subscripcion a una universidad o grupo de investigación.
Effects of rising temperature on the viability of an important sea turtle rookery. | 2014 | ||
Diangóstico Técnico da Biodiversidade e Estado de Conservaçao da Zona de Ponta de Sinó | 2015 | ||
Climate change and temperature-linked hatchling mortality at a globally important sea turtle nesting site. | 2017 | ||
Unusual Green and Olive Ridley nest events in Cape Verde in the last 15 years | 2018 | ||
Spatial scales of marine conservation management for breeding seabirds | 2018 | ||
Conservation importance of previously undescribed abundance trends: increase in loggerhead turtle numbers nesting on an Atlantic island. | 2019 | ||
Long-term survey of sea turtles (Caretta caretta) reveals correlations between parasite infection, feeding ecology, reproductive success and population dynamics | 2020 | ||
SEA TURTLES IN THE WEST AFRICA/EAST ATLANTIC REGION Editors: Marine Turtle Specialist Group | 2020 | ||
Twenty years later: updating the status of the osprey Pandion haliaetus in the Cabo Verde Islands, West Africa | 2020 | ||
Distribution, abundance, and on-land threats to Cabo Verde seabirds | 2020 | ||
Distribution of genetic diversity reveals colonization patterns and philopatry of the loggerhead sea turtles across geographic scales | 2020 |
Título 1
bottom of page